Description
Ingrédients
Sucre, eau, jus concentré de fruits, arôme naturel. Jus de fruits : 46% dont 28% de cerise griotte
Cerise Griotte LA MAISON GUIOT 70 CL
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1357 kJ / 100 mL |
| valeur énergétique (kcal) | 324 kcal / 100 mL |
| matières grasses | 0 g / 100 mL |
| acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
| glucides | 79.7 g / 100 mL |
| sucres | 79 g / 100 mL |
| protéines | 0.2 g / 100 mL |
| sel | 0.03 g / 100 mL |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.